台北?12月06日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2882 國泰金 18584 3402094 27.07
2317 鴻海 18566 8424024 48.61
3481 群創 14586 3859311 38.77
2330 台積電 10136 20446796 78.85
2892 第一金 8666 3115709 26.01
2883 開發金 8276 3657944 24.42
2303 聯電 8176 5095142 40.35
2888 新光金 6592 1866883 18.25
2886 兆豐金 6209 3878877 28.52
5469 瀚宇博 5499 95729 21.25
2002 中鋼 5429 2673235 16.94
1312 國喬 4228 346242 37.36
2301 光寶科 4213 1381926 58.78
2891 中信金 4027 7439426 38.15
2409 友達 3974 3736513 38.82
1605 華新 3758 868370 25.57
2890 永豐金 2776 3285779 30.74
6191 精成科 2737 45792 8.61
4938 和碩 2698 1363130 52.93
1326 台化 2639 2303509 39.30
2885 元大金 2394 3888284 32.13
2834 臺企銀 2138 1178169 19.73
1310 台苯 2091 101478 19.22
1455 集盛 2068 23292 3.80
2618 長榮航 2060 1032061 25.47
3231 緯創 2017 1186015 44.74
1402 遠東新 2015 937045 17.50
2881 富邦金 1995 3178948 31.06
1303 南亞 1827 2294433 28.93
2034 允強 1589 67207 16.50

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
6116 彩晶 -7395 275426 8.51
00632R 元大台灣50反1 -7228 81161 1.67
2823 中壽 -6637 2137334 61.52
2449 京元電子 -3932 495844 42.47
1216 統一 -3840 2923155 51.44
2344 華邦電 -3536 752825 21.02
00633L 富邦上証正2 -3003 18909 2.33
3045 台灣大 -2847 1068677 31.24
2887 台新金 -2201 2561283 25.95
2609 陽明 -1566 244950 8.15
1802 台玻 -1563 168002 5.77
2884 玉山金 -1400 4850594 55.33
006205 富邦上証 -1147 0 0.00
3596 智易 -1109 22563 11.93
2308 台達電 -1083 1845672 71.05
2603 長榮 -1030 918873 26.16
2354 鴻準 -1024 574223 40.59
2352 佳世達 -1019 365091 18.56
3706 神達 -986 194273 23.90
4904 遠傳 -949 1147256 35.20
4532 瑞智 -866 100877 21.53
3059 華晶科 -844 31258 11.40
1314 中石化 -837 257075 11.08
3514 昱晶 -766 48189 10.71
2023 燁輝 -759 158434 9.22
2337 旺宏 -721 274024 7.57
2383 台光電 -666 123908 38.85
2903 遠百 -656 150940 10.65
00639 富邦深100 -655 1599 0.31
2412 中華電 -649 1507816 19.43


鉅亨新北市新莊區小額貸款 雲林縣二崙鄉證件借款 >雲林縣西螺鎮青年創業貸款率條件 >新竹縣五峰鄉證件借款 台北資料中心

貸款買中古車


arrow
arrow

    wuikasuik2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()